登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区民政局> 社会救助领域> 最低生活保障> 审批信息
索引号: 11340711MB0R48674N/202512-00012 组配分类: 审批信息
发布机构: 郊区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 郊区2025年12月份农村最低生活保障长期公示 文号:
发布日期: 2025-12-11
有效性: 有效
郊区2025年12月份农村最低生活保障长期公示
发布时间:2025-12-11 09:16 来源:郊区民政局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

郊区2025年11月农村最低生活保障长期公示
填报单位:郊区民政局                    监督电话:0562-2896695
序号 所在地 户主姓名 保障类别 保障人口 月保障金额
(元)
1 花园村 余桂银 农保A类 1 501
2 旗星村委会 潘金兰 农保A类 2 912
3 太阳村委会 王郭瑞 农保C类 1 664
4 旗星村委会 则马青草 农保A类 1 464
5 南泉村委会 吴玉宝 农保C类 1 451
6 杨村村委会 高小翠 农保A类 1 668
7 南泉村委会 吴本立 农保B类 1 571
8 杨村村委会 肖爱喜 农保B类 1 464
9 杨村村委会 吴和枝 农保C类 1 437
10 杨村村委会 吴福荣 农保B类 1 617
11 杨村村委会 章和平 农保A类 1 566
12 杨村村委会 李定发 农保A类 1 668
13 旗星村委会 梁桂花 农保B类 1 464
14 南泉村委会 余二柳 农保B类 1 464
15 南泉村委会 鲍元发 农保B类 2 1022
16 显化村委会 程来海 农保B类 1 480
17 杨村村委会 汪来发 农保A类 1 668
18 南泉村委会 陈害枝 农保A类 1 631
19 牧岭村委会 程华云 农保A类 1 464
20 南泉村委会 吴家保 农保B类 2 464
21 南泉村委会 吴满叶 农保A类 1 684
22 南泉村委会 鲍早叶 农保A类 1 631
23 杨村村委会 董本根 农保C类 1 566
24 杨村村委会 郑满招 农保A类 1 566
25 杨村村委会 高三妹 农保C类 1 626
26 杨村村委会 郑续娣 农保B类 1 569
27 杨村村委会 章家胜 农保C类 1 451
28 南泉村委会 胡荣花 农保A类 1 746
29 杨村村委会 章木元 农保C类 1 473
30 显化村委会 俞正发 农保A类 2 1447
31 牧岭村委会 戴桂兰 农保B类 1 464
32 显化村委会 陈胜全 农保B类 2 1224
33 杨村村委会 占小美 农保A类 1 668
34 南泉村委会 吴加志 农保B类 1 511
35 显化村委会 肖征平 农保B类 1 490
36 显化村委会 章道洲 农保A类 1 621
37 旗星村委会 陈小甫 农保A类 4 2167
38 旗星村委会 陈金花 农保B类 1 464
39 杨村村委会 章品良 农保A类 1 614
40 南泉村委会 戴申贵 农保B类 1 511
41 杨村村委会 余金梅 农保A类 1 627
42 显化村委会 王炉根 农保C类 1 451
43 显化村委会 张冬生 农保C类 2 1100
44 杨村村委会 查振玲 农保C类 1 566
45 显化村委会 宋芝兰 农保A类 1 621
46 杨村村委会 章家兴 农保B类 1 577
47 杨村村委会 吴金珠 农保B类 1 533
48 显化村委会 穆美花 农保B类 3 2192
49 显化村委会 洪锡春 农保C类 1 409
50 牧岭村委会 戴振春 农保A类 1 464
51 南泉村委会 吴加有 农保C类 3 1469
52 显化村委会 周柏松 农保A类 1 690
53 杨村村委会 杨祖英 农保A类 1 668
54 南泉村委会 何金叶 农保B类 1 511
55 显化村委会 胡心友 农保C类 1 392
56 显化村委会 朱家明 农保C类 1 478
57 显化村委会 刘来凤 农保A类 1 592
58 杨村村委会 章友余 农保A类 1 616
59 南泉村委会 吴三保 农保A类 1 684
60 南泉村委会 李花狗 农保A类 1 814
61 杨村村委会 王金莲 农保B类 1 602
62 显化村委会 章生湖 农保A类 1 688
63 显化村委会 胡孝云 农保A类 1 660
64 杨村村委会 吴桃红 农保C类 1 616
65 杨村村委会 张玉好 农保A类 1 640
66 显化村委会 吴秀英 农保A类 1 551
67 南泉村委会 吴志林 农保B类 2 959
68 杨村村委会 章炳汁 农保A类 1 614
69 南泉村委会 吕叔英 农保B类 1 445
70 南泉村委会 吴毛狗 农保A类 1 814
71 杨村村委会 章礼有 农保B类 1 614
72 旗星村委会 王盆桃 农保A类 1 464
73 南泉村委会 吴小牡 农保A类 1 551
74 杨村村委会 吴小翠 农保A类 1 681
75 显化村委会 赵富龙 农保A类 1 624
76 显化村委会 俞满菊 农保A类 1 624
77 杨村村委会 杨玉槐 农保A类 1 1005
78 显化村委会 黄文祥 农保A类 3 1075
79 南泉村委会 鲍金燕 农保A类 2 1469
80 杨村村委会 余发友 农保A类 1 681
81 显化村委会 胡桂梅 农保A类 1 685
82 显化村委会 鲍翠平 农保B类 1 635
83 南泉村委会 方桃花 农保B类 1 511
84 南泉村委会 郑木兰 农保C类 1 410
85 旗星村委会 陈先海 农保A类 1 464
86 杨村村委会 李祥荣 农保A类 1 668
87 牧岭村委会 戴家龙 农保A类 1 464
88 显化村委会 潘彩荣 农保A类 1 742
89 显化村委会 蒋作群 农保C类 1 393
90 旗星村委会 胡桂叶 农保B类 1 464
91 南泉村委会 吴发来 农保A类 1 629
92 杨村村委会 吴玉琴 农保C类 1 615
93 显化村委会 高宏胜 农保A类 1 725
94 杨村村委会 梅文强 农保A类 1 744
95 显化村委会 程秀峰 农保B类 2 1181
96 显化村委会 王小怀 农保C类 2 943
97 牧岭村委会 陈小莲 农保B类 1 464
98 南泉村委会 吴小林 农保B类 2 980
99 杨村村委会 章飞平 农保A类 1 653
100 显化村委会 黄文花 农保A类 1 686
说明:因内容过多,详情请见附件。