登录 注冊 长者版 | 无障碍 I 繁体中文

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区铜山镇> 社会福利> 残疾人福利
索引号: 113407110031055296/202409-00058 组配分类: 残疾人福利
发布机构: 郊区铜山镇 主题分类: 其他
名称: 铜陵市郊区铜山镇2024年度第三季度贫困残疾人生活救助花名册 文号:
发布日期: 2024-09-18
有效性: 有效
铜陵市郊区铜山镇2024年度第三季度贫困残疾人生活救助花名册
发布时间:2024-09-18 15:10 来源:铜山镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 姓名 村名 补助金额 补贴类型 月份
1 郑** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
2 汪** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
3 吴** 郊区铜山镇显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
4 蒋** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
5 洪** 郊区铜山镇显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
6 汪** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
7 黄** 显化村下坂组 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
8 潘** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
9 肖** 郊区铜山镇显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
10 高** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
11 刘** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
12 刘** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
13 聂** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
14 王** 显化村 172.00 困难残疾人生活补贴 7月
15 许** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
16 程** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
17 丁** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
18 金** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
19 郑** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
20 陈** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
21 王** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
22 江** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
23 俞** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
24 祖** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
25 程** 铜山镇显化村委会赵村村民组 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
26 方** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
27 赵** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
28 赵** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
29 胡** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
30 胡** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
31 吴** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
32 杨** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
33 俞** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
34 何** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
35 章** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
36 章** 郊区铜山镇显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
37 章** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
38 章** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
39 胡** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
40 胡** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
41 龙** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
42 魏** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
43 章** 显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
44 吴** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
45 占** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
46 章** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
47 章** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
48 吴** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
49 章** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
50 章** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
51 张** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
52 蒋** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
53 章** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
54 章** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
55 章** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
56 章** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
57 孙** 铜陵市郊区杨村村杨庄组 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
58 吴** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
59 杨** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
60 余** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
61 郑** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
62 江** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
63 王** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
64 肖** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
65 余** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
66 余** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
67 章** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
68 章** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
69 高** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
70 蒋** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
71 杨** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
72 郑** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
73 江** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
74 查** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
75 梅** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
76 王** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
77 韩** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
78 王** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
79 李** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
80 汪** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
81 查** 郊区沙溪村民组55号 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
82 胡** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
83 吴** 郊区铜山镇杨村村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
84 李** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
85 施** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
86 鲍** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
87 鲍** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
88 方** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
89 吴** 郊区岭山村民组 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
90 吴** 郊区铜山镇南泉村委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
91 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
92 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
93 胡** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
94 李** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
95 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
96 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
97 吴** 铜山镇南泉村高原组 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
98 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
99 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
100 叶** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
101 章** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
102 章** 南泉村委会高原组 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
103 周** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
104 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
105 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
106 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
107 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
108 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
109 曹** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
110 何** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
111 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
112 吴** 郊区铜山镇岩山村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
113 吴** 南泉村岩山组 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
114 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
115 杨** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
116 鲍** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
117 鲍** 南泉村民组 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
118 鲍** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
119 鲍** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
120 鲍** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
121 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
122 戴** 铜山镇南泉村北山村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
123 章** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
124 黄** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
125 钱** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
126 吴** 郊区铜山镇铜源居委会 172.00 困难残疾人生活补贴 7月
127 肖** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
128 章** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
129 张** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
130 张** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
131 张** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
132 张** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
133 张** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
134 张** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
135 张** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
136 吴** 铜源三组 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
137 张** 郊区铜山镇铜源三组 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
138 张** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
139 周** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
140 方** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
141 方** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
142 汪** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
143 张** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
144 张** 郊区铜山镇铜源居委会 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
145 程** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
146 程** 郊区姥山社区工人村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
147 崔** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
148 姜** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
149 刘** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
150 蒋** 工人村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
151 王** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
152 王** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
153 吴** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
154 辛** 郊区姥山社区工人村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
155 许** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
156 尹** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
157 章** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
158 鞠** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
159 林** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
160 查** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
161 陈** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
162 方** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
163 韩** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
164 李** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
165 陆** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
166 章** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
167 张** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
168 张** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
169 任** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
170 王** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
171 曹** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
172 查** 铜山镇铜东村 172.00 困难残疾人生活补贴 7月
173 方** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
174 李** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
175 李** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
176 吕** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
177 钱** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
178 唐** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
179 汪** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
180 汪** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
181 王** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
182 邢** 郊区铜山镇姥山社区 172.00 困难残疾人生活补贴 7月
183 徐** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
184 杨** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
185 杨** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
186 尹** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
187 章** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
188 章** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
189 张** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
190 周** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
191 陈** 郊区铜山镇竹园社区 172.00 困难残疾人生活补贴 7月
192 梅** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
193 汪** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
194 严** 郊区铜山镇竹园社区 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
195 叶** 竹园社区 172.00 困难残疾人生活补贴 7月
196 杨** 郊区铜山镇显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
197 杨** 郊区铜山镇显化村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
198 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 困难残疾人生活补贴 7月
199 郑** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
200 汪** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
201 吴** 郊区铜山镇显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
202 蒋** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
203 刘** 郊区铜山镇显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
204 汪** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
205 王** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
206 潘** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
207 肖** 郊区铜山镇显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
208 高** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
209 刘** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
210 刘** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
211 聂** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
212 王** 显化村 172.00 重度残疾人护理补贴 7月
213 许** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
214 程** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
215 丁** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
216 金** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
217 郑** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
218 陈** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
219 王** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
220 王** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
221 俞** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
222 祖** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
223 方** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
224 赵** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
225 赵** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
226 胡** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
227 胡** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
228 吴** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
229 杨** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
230 杨** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
231 俞** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
232 何** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
233 章** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
234 章** 郊区铜山镇显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
235 章** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
236 章** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
237 胡** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
238 胡** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
239 龙** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
240 魏** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
241 严** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
242 章** 显化村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
243 刘** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
244 吴** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
245 占** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
246 章** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
247 章** 郊区铜山镇杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
248 章** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
249 吴** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
250 章** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
251 章** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
252 张** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
253 蒋** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
254 章** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
255 章** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
256 章** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
257 孙** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
258 吴** 竹园社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
259 杨** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
260 余** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
261 余** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
262 江** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
263 余** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
264 余** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
265 章** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
266 程** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
267 章** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
268 高** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
269 蒋** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
270 杨** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
271 杨** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
272 郑** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
273 江** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
274 查** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
275 梅** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
276 王** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
277 韩** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
278 王** 郊区铜山镇杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
279 李** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
280 汪** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
281 查** 郊区铜山镇杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
282 刘** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
283 胡** 杨村村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
284 李** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
285 吕** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
286 鲍** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
287 鲍** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
288 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
289 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
290 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
291 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
292 胡** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
293 李** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
294 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
295 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
296 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
297 叶** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
298 章** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
299 章** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
300 周** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
301 鲍** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
302 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
303 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
304 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
305 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
306 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
307 曹** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
308 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
309 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
310 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
311 杨** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
312 鲍** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
313 鲍** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
314 鲍** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
315 鲍** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
316 吴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
317 戴** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
318 章** 郊区铜山镇南泉村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
319 黄** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
320 吕** 竹园社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
321 钱** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
322 吴** 铜源居委会 172.00 重度残疾人护理补贴 7月
323 肖** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
324 章** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
325 张** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
326 张** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
327 张** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
328 张** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
329 张** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
330 潘** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
331 吴** 铜山镇铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
332 张** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
333 张** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
334 周** 竹园社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
335 琚** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
336 方** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
337 方** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
338 汪** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
339 张** 铜源居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
340 陈** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
341 程** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
342 程** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
343 冯** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
344 亢** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
345 李** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
346 李** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
347 刘** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
348 刘** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
349 潘** 铜山镇姥山社区居委会 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
350 蒋** 工人村 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
351 齐** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
352 孙** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
353 汤** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
354 王** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
355 吴** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
356 吴** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
357 辛** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
358 许** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
359 叶** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
360 尹** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
361 章** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
362 张** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
363 朱** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
364 高** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
365 关** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
366 郭** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
367 韩** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
368 何** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
369 金** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
370 鞠** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
371 林** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
372 刘** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
373 潘** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
374 斯** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
375 汪** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
376 汪** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
377 吴** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
378 吴** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
379 叶** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
380 余** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
381 张** 竹园社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
382 郑** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
383 周** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
384 朱** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
385 查** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
386 查** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
387 陈** 郊区铜山镇姥山社区 86.00 重度残疾人护理补贴 7月
